Grössentabelle für Schuhe
USA | UK | EURO | CM |
---|---|---|---|
6,5 | 4,0 | 37,5 | 23,5 |
7,0 | 4,5 | 38,0 | 24,0 |
7,5 | 5,0 | 38,5 | 24,5 |
8,0 | 5,5 | 39,0 | 25,0 |
8,5 | 6,0 | 40,0 | 25,5 |
9,0 | 6,5 | 40,5 | 26,0 |
9,5 | 7,0 | 41 | 26,5 |
USA | UK | EURO | CM |
---|---|---|---|
6,5 | 4,0 | 37,5 | 23,5 |
7,0 | 4,5 | 38,0 | 24,0 |
7,5 | 5,0 | 38,5 | 24,5 |
8,0 | 5,5 | 39,0 | 25,0 |
8,5 | 6,0 | 40,0 | 25,5 |
9,0 | 6,5 | 40,5 | 26,0 |
9,5 | 7,0 | 41 | 26,5 |
Jetzt zum kostenlosen NEWSLETTER anmelden und 20% sparen!
Jetzt zum kostenlosen NEWSLETTER anmelden und 20% sparen!