Grössentabelle für Gürtel
Bestellgrösse | Taillen-/ Hüftumfang in cm |
---|---|
70 | 66-74 |
75 | 71-79 |
80 | 76-84 |
85 | 81-89 |
90 | 86-94 |
95 | 91-99 |
100 | 96-104 |
105 | 101-109 |
110 | 106-114 |
115 | 111-119 |
120 | 116-124 |
Bestellgrösse | Taillen-/ Hüftumfang in cm |
---|---|
70 | 66-74 |
75 | 71-79 |
80 | 76-84 |
85 | 81-89 |
90 | 86-94 |
95 | 91-99 |
100 | 96-104 |
105 | 101-109 |
110 | 106-114 |
115 | 111-119 |
120 | 116-124 |
Jetzt zum kostenlosen NEWSLETTER anmelden und 20% sparen!
Jetzt zum kostenlosen NEWSLETTER anmelden und 20% sparen!